ZULU BET
07.03.2021 SEND SMS BEFORE 17:00
HT-FT ( 1-X ) ODDS: 15.00
07.03.2021 SEND SMS BEFORE 17:00
HT-FT ( 1-X ) ODDS: 15.00
FLAG | COUNTRY | S.M.S…T.E.X.T | NUMBER | PRICE |
![]() |
ALBANIA | TXT TIP55 | 54345 | 120.00 ALL |
![]() |
AUSTRIA | TXT10 TIP55 | 0900330300 | 10.00 EUR |
![]() |
Belarus | TXT BETPICK | 3310 | 6.25 BYN |
![]() |
BELGIUM | TXT TIP55 | 6486 | 2.00 EUR |
![]() |
BOSNIA | TXT TIP55 | 091910706 | 3.51 BAM |
![]() |
BULGARIA | TXT TIP55 | 18433 | 6.00 BGN |
![]() |
CYPRUS | TXT TIP55 | 7500 | 4.07 EUR |
![]() |
CZECH | FOR TIP55 | 90309 | 99.00 CZK |
![]() |
DENMARK | TXT TIP55 | 1999 | 50.00 DKK |
![]() |
ESTONIA | TXT TIP55 | 13017 | 3.20 EUR |
![]() |
FINLAND | TXT5 TIP55 | 17162 | 5.00 EUR |
![]() |
FRANCE | TXT TIP55 | 83737 | 3.99 EUR |
![]() |
GE0RGIA | TAP TIP55 | 93338 | 4.99 GEL |
![]() |
GERMANY | FOR4 TIP55 | 89000 | 3.99 EUR |
![]() |
GREECE | TXT TIP55 | 54345 | 4.08 EUR |
![]() |
HUNGARY | TXT TIP55 | 0690888425 | 2 032.00 HUF |
![]() |
KOSOVO | TXT TIP55 | 55050 | 1.00 EUR |
![]() |
LATVIA | TXT TIP55 | 1897 | 4.98 EUR |
![]() |
LITHUANIA | TXT TIP55 | 1337 | 4.34 EUR |
![]() |
Luxemburg | TXT TIP55 | 64800 | 3.00 EUR |
![]() |
MACEDONIA | TAP TIP55 | 141951 | 106.20 MKD |
![]() |
Montenegro | TXT TIP55 | 14884 | 3.20 EUR |
![]() |
Netherlands | JMA TIP55 | 3555 | 4.00 EUR |
![]() |
NORWAY | TXT TIP55 | 2198 | 50.00 NOK |
![]() |
POLAND | TXT TIP55 | 7968 | 11.07 PLN |
![]() |
PORTUGAL | TXT TIP55 | 68638 | 4.00 EUR |
![]() |
Russia | FOR BETPICK | 7498 | 300.00 RUB |
![]() |
Serbia | 200 BETPICK | 1310 | 240.00 RSD |
![]() |
SLOVAKIA | TXT TIP55 | 7774 | 1.60 EUR |
![]() |
SLOVENIA | TXT TIP55 | 3838 | 1.99 EUR |
![]() |
SPAIN | TXT TIP55 | 35099 | 4.17 EUR |
![]() |
SWEDEN | TXT TIP55 | 72401 | 200.00 SEK |
![]() |
Switzerland | DAG TIP55 | 565 | 3.00 CHF |
All players who arent from counties in the table and want to get our matches, they should get one of our subscriptions packets and we will send matches on email. First you should make choice from our subscription packets. Second choice payment method between: skrill, neteller, western union, payoneer, paysafecard or credit card. Third write us on our email. After payment we will start with cooperations and we will send our matches on your email.
our email is: contact@zulubet.tips
SUBSCRIPTIONS PACKETS | |||
ONE MATCH | ONE WEEK | TWO WEEKS | FULL MONTH |
6 € | 35 € | 60 € | 105€ |
one match | 7 matches | 14 matches | 31 matches |
PayPal & Debit/Credit Card Payment Buttons
If you want to use PayPal or Debit/Credit Card for payment to get our matches please first select what subscription packet which you want to buy then click Pay with PayPal or Debit/Credit Card button and make payment. After finishing with procedure for payment please write us on email: contact@zulubet.tips
SMS ARCHIVE
Here in SMS ARCHIVE TABLE below every day we are uploading football matches tips from our SMS SERVICE. Matches who didn’t won are in red color, matches who are won are in green color. Kindly please scroll down to see all our archive.
DATE | MATCH | TIP | ODDS |
06.03.2021 | UTA Arad CFR Cluj | X/2 | 5.00 |
05.03.2021 | Floridsdorfer AC Wacker Innsbruck | 1/2 | 30.00 |
04.03.2021 | Sion Lugano | 2/X | 15.00 |
03.03.2021 | Aarhus Nordsjaelland | 1/1 | 3.00 |
02.03.2021 | Yeni Malatyaspor Besiktas | 1/2 | 30.00 |
01.03.2021 | Anorthosis Apollon | 2/X | 15.00 |
28.02.2021 | Napoli Benevento | 1/1 | 3.00 |
27.02.2021 | Rapid Vienna Ried | 2/1 | 30.00 |
26.02.2021 | Liberec FK Pardubice | X/1 | 5.00 |
25.02.2021 | Once Caldas Dep. Pasto | 1/X | 15.00 |
24.02.2021 | Vaduz Luzern | X/2 | 5.00 |
23.02.2021 | Fortuna Koln Homberg | 2/1 | 30.00 |
22.02.2021 | Brighton Crystal Palace | X/1 | 5.00 |
21.02.2021 | Malaga Rayo Vallecano | 2/X | 15.00 |
20.02.2021 | Basel Lausanne | X/1 | 5.00 |
19.02.2021 | Wolves Leeds | 1/X | 15.00 |
18.02.2021 | Antwerp Rangers | X/2 | 5.00 |
17.02.2021 | Sevilla Dortmund | 1/X | 15.00 |
16.02.2021 | FC Arges Sepsi Sf. Gheorghe | X/2 | 5.00 |
15.02.2021 | CFR Cluj FC Voluntari | 2/1 | 30.0 |
14.02.2021 | Everton Fulham | X/1 | 5.00 |
13.02.2021 | Mirandes Girona | 1/X | 15.00 |
12.02.2021 | Austria Vienna II BW Linz | X/2 | 5.00 |
11.02.2021 | Zaglebie Chojniczanka | 2/1 | 30.00 |
10.02.2021 | Sheffield Utd Bristol City | X/1 | 5.00 |
09.02.2021 | Ascoli Frosinone | 2/X | 15.00 |
08.02.2021 | Jong Utrecht Dordrecht | 1/1 | post |
07.02.2021 | Besiktas Konyaspor | 2/1 | 30.00 |
06.02.2021 | Legia Rakow | X/1 | 5.00 |
05.02.2021 | Mouscron Kortrijk | 2/X | 15.00 |
04.02.2021 | CFR Cluj Viitorul Constanta | X/1 | 5.00 |
03.02.2021 | Honved Paks | 2/X | 15.00 |
02.02.2021 | Palmeiras Botafogo RJ | X/1 | 5.00 |
01.02.2021 | Jong AZ Eindhoven FC | 2/X | 15.00 |
31.01.2021 | Wolfsburg Freiburg | X/1 | 5.00 |
30.01.2021 | Tondela SC Farense | 1/X | 15.00 |
29.01.2021 | Wurzburger Kickers Dusseldorf | X/2 | 5.00 |
28.01.2021 | Ajax Willem II | 2/1 | 30.00 |
27.01.2021 | Nurnberg Regensburg | X/1 | 5.00 |
26.01.2021 | Annecy Bourg en Bresse | 1/X | 15.00 |
25.01.2021 | Karmiotissa Paphos | X/2 | 5.00 |
24.01.2021 | Nea Salamis Apollon | 1/2 | 30.00 |
23.01.2021 | Imolese Padova | 2/X | 15.00 |
22.01.2021 | Rapid Vienna Sturm Graz | X/1 | 5.00 |
21.01.2021 | Plaza Colonia Progreso | 2/X | 15.00 |
20.01.2021 | Manchester City Aston Villa | X/1 | 5.00 |
19.01.2021 | Hertha Berlin Hoffenheim | 1/X | 15.00 |
18.01.2021 | Doxa AEK Larnaca | X/2 | 5.00 |
17.01.2021 | Cartaginés Guadalupe | 2/1 | 30.00 |
16.01.2021 | Vizela Penafiel | X/1 | 5.00 |
15.01.2021 | Wurzburger Kickers Braunschweig | 1/X | 15.00 |
14.01.2021 | Fenerbahçe Kasimpasa | X/1 | 5.00 |
13.01.2021 | Oldham Mansfield | 2/X | 15.00 |
12.01.2021 | AC Milan Torino | X/1 | 5.00 |
11.01.2021 | Spezia Sampdoria | 2/X | 15.00 |
10.01.2021 | Panathinaikos AEL Larissa | X/1 | 5.00 |
09.01.2021 | Reims St Etienne | 1/X | 15.00 |
08.01.2021 | Aston Villa Liverpool | X/2 | 5.00 |
07.01.2021 | Istanbulspor AS Balikesirspor | 2/1 | 30.00 |
06.01.2021 | Reims Dijon | X/1 | 5.00 |
05.01.2021 | Jong PSV G.A. Eagles | 1/X | 15.00 |
04.01.2021 | Lamia Aris | X/2 | 5.00 |
03.01.2021 | Santa Clara Benfica | 1/2 | post |
02.01.2021 | Brighton Wolves | 2/X | 15.00 |
01.01.2021 | Pyramids El-Entag El-Harby | 1/1 | 3.00 |
30.12.2020 | SPAL Brescia | 1/2 | 30.00 |
29.12.2020 | Sms Service Error | X/1 | 5.00 |
28.12.2020 | U. De Concepcion Everton | 2/X | 15.00 |
27.12.2020 | Sms Service Error | X/1 | 5.00 |
26.12.2020 | Trabzonspor Galatasaray | 2/X | 15.00 |
25.12.2020 | Khorfakkan Al Wasl | X/2 | 5.00 |
24.12.2020 | Ermis Achnas | 2/X | 15.00 |
23.12.2020 | Lens Brest | 1/1 | 3.00 |
22.12.2020 | Pescara Brescia | 2/X | 15.00 |
21.12.2020 | El Masry Aswan SC | X/1 | 5.00 |
20.12.2020 | Roda G.A. Eagles | 2/X | 15.00 |
19.12.2020 | Mallorca Fuenlabrada | 1/1 | 3.00 |
18.12.2020 | Al Ahly Ghazl El Mahallah | 2/1 | 30.00 |
17.12.2020 | Beitar Jerusalem Kiryat Shmona | X/1 | 5.00 |
16.12.2020 | Fiorentina Sassuolo | 1/X | 15.00 |
15.12.2020 | Wolves Chelsea | X/2 | 3.00 |
14.12.2020 | Montijo Braga | 1/2 | 30.00 |
13.12.2020 | Elche Granada CF | 2/X | 15.00 |
12.12.2020 | AEL Limassol Ol. Nicosia | 1/1 | post |
11.12.2020 | Khorfakkan Al Ittihad Kalba | 1/2 | 30.00 |
10.12.2020 | Liberec FK Crvena zvezda | 2/X | 15.00 |
09.12.2020 | Manchester City Marseille | 1/1 | 3.00 |
08.12.2020 | Cheltenham Portsmouth | 1/2 | 30.00 |
07.12.2020 | Tenerife Leganes | 2/X | 15.00 |
06.12.2020 | Rio Ave Boavista | X/1 | 5.00 |
05.12.2020 | Slask Wroclaw Rakow | 2/X | 15.00 |
04.12.2020 | Lausanne Ouchy Wil | 1/1 | post |
03.12.2020 | Molde Dundalk | 2/1 | 30.00 |
02.12.2020 | Blackburn Millwall | X/1 | 5.00 |
01.12.2020 | Marseille Olympiacos Piraeus | 1/X | 15.00 |
30.11.2020 | AIK Kalmar | X/2 | 5.00 |
29.11.2020 | PSV Sparta Rotterdam | 2/1 | 30.00 |
28.11.2020 | Bnei Yehuda Hapoel Tel Aviv | X/1 | 5.00 |
27.11.2020 | Gornik Z. Pogon Szczecin | 1/X | 15.00 |
26.11.2020 | CSKA Sofia Young Boys | X/2 | 5.00 |
25.11.2020 | Zaragoza Rayo Vallecano | 1/2 | 30.00 |
24.11.2020 | Jong PSV Jong Utrecht | 2/X | 15.00 |
23.11.2020 | Burnley Crystal Palace | 1/1 | 3.00 |
22.11.2020 | Vojvodina FK Crvena zvezda | 1/2 | 30.00 |
21.11.2020 | Warta Poznan Wisla | 2/X | 15.00 |
20.11.2020 | Frosinone Cosenza | X/1 | 5.00 |
18.11.2020 | Hungary Turkey | 2/X | 15.00 |
17.11.2020 | Montenegro Cyprus | 1/1 | 3.00 |
16.11.2020 | FK Crvena zvezda Zlatibor Cajetina | 2/1 | 30.00 |
15.11.2020 | Belarus Lithuania | X/1 | 5.00 |
14.11.2020 | Annecy Bastia-Borgo | 2/X | 15.00 |
13.11.2020 | Ponte Preta Brasil de Pelotas | X/1 | 5.00 |
12.11.2020 | Hungary Iceland | 1/X | 15.00 |
11.11.2020 | Altrincham Solihull Moors | X/2 | 5.00 |
10.11.2020 | Colchester Southend | 2/1 | 30.00 |
09.11.2020 |
Penafiel Chaves | X/1 | 5.00 |
08.11.2020 | Milan Verona | 2/X | 15.00 |
07.11.2020 | Sevilla Osasuna | 1/1 | 3.00 |
06.11.2020 | Apollon Karmiotissa | 2/1 | 30.00 |
05.11.2020 | Leicester Braga | X/1 | 5.00 |
04.11.2020 | Tshakhuma Swallows | 1/X | 15.00 |
03.11.2020 | Midtjylland Ajax | X/2 | 5.00 |
02.11.2020 | Ponte Preta Figueirense | 2/1 | 30.00 |
01.11.2020 | Sport Recife Athletico-PR | X/1 | 5.00 |
31.10.2020 | Sochi Lokomotiv Moscow | 2/X | 15.00 |
30.10.2020 | Wolves Crystal Palace | X/1 | 5.00 |
29.10.2020 | Sivasspor Maccabi Tel Aviv | 1/X | 15.00 |
28.10.2020 | Krasnodar Chelsea | X/2 | 5.00 |
27.10.2020 | Dordrecht Utrecht | 1/2 | 30.00 |
26.10.2020 | Alianza Huanuco U. San Martin | 2/X | 15.00 |
25.10.2020 | Arsenal Leicester | X/1 | 5.00 |
24.10.2020 | Brondby Midtjylland | 2/X | 15.00 |
23.10.2020 | Piast Gliwice Wisla Plock | X/1 | 5.00 |
22.10.2020 | D. Zagreb Feyenoord | 1/X | 15.00 |
21.10.2020 | Midtjylland Atalanta | X/2 | 5.00 |
20.10.2020 | Jong PSV Nijmegen | 1/2 | 30.00 |
19.10.2020 | FC Voluntari Viitorul Constanta | 2/X | 15.00 |
18.10.2020 | Leicester Aston Villa | X/1 | 5.00 |
17.10.2020 | Las Palmas Almeria | 1/X | 15.00 |
16.10.2020 | Dijon Rennes | X/2 | 5.00 |
15.10.2020 | Antofagasta U. De Chile | X/1 | 5.00 |
14.10.2020 | Turkey Serbia | 1/X | 15.00 |
13.10.2020 | Stenhousemuir Airdrieonians | X/2 | 5.00 |
12.10.2020 | Togo Sudan | 2/1 | 30.00 |
11.10.2020 | Finland Bulgaria | X/1 | 5.00 |
10.10.2020 | Faroe Islands Latvia | 1/X | 15.00 |
09.10.2020 | Wexford Cobh Ramblers | X/2 | 5.00 |
08.10.2020 | Belgium Ivory Coast | 2/1 | 30.00 |
07.10.2020 | St. Pauli II Phonix Lubeck | X/1 | 5.00 |
06.10.2020 | El-Entag El-Harby El Ismaily | 1/X | 15.00 |
05.10.2020 | Excelsior Graafschap | X/1 | 5.00 |
04.10.2020 | Benfica SC Farense | 2/1 | 30.00 |
03.10.2020 | Paphos Nea Salamis | X/1 | 5.00 |
02.10.2020 | Union Berlin Mainz | 1/X | 15.00 |
01.10.2020 | Rangers (Sco) Galatasaray (Tur) | X/1 | 5.00 |
30.09.2020 | Lazio Atalanta | 1/X | 15.00 |
29.09.2020 | Tottenham Chelsea | X/2 | 5.00 |
28.09.2020 | Debrecen Pecsi MFC | 2/1 | 30.00 |
27.09.2020 | Chaves CD Cova da Piedade | X/1 | 5.00 |
26.09.2020 | Stromsgodset Sarpsborg 08 | 1/X | 1500 |
25.09.2020 | VfL Osnabruck Hannover | X/2 | 5.00 |
24.09.2020 | Mura (Slo) PSV (Ned) | 1/2 | 30.00 |
23.09.2020 | Leicester Arsenal | 2/X | 15.00 |
22.09.2020 | Ternana AlbinoLeffe | X/1 | 5.00 |
21.09.2020 | Auxerre Troyes | 1/X | 15.00 |
20.09.2020 | Volos Aris | X/2 | 5.00 |
19.09.2020 | AEL Limassol Karmiotissa | 2/1 | 30.00 |
18.09.2020 | Wisla Wisla Plock | X/1 | 5.00 |
17.09.2020 | Burnley Sheffield Utd | 2/X | 15.00 |
16.09.2020 | Silkeborg Skive | 1/1 | 3.00 |
15.09.2020 | Inter (Ita) Lugano (Sui) | 2/1 | 30.00 |
14.09.2020 | Achnas Ermis | X/1 | 5.00 |
13.09.2020 | Fluminense Corinthians | 1/X | 15.00 |
12.09.2020 | Leuven St. Liege | X/2 | 5.00 |
11.09.2020 | Cabinteely Athlone | 2/1 | 30.00 |
10.09.2020 | Hapoel Umm al-Fahm Beitar Tel Aviv | X/1 | 5.00 |
09.09.2020 | Grau Ayacucho | 1/X | 15.00 |
08.09.2020 | Sweden Portugal | X/2 | 5.00 |
07.09.2020 | KTP SJK Akatemia | 2/1 | 30.00 |
06.09.2020 | Spain Ukraine | X/1 | 5.00 |
05.09.2020 | Sandecja Nowy S. Termalica B-B. | 1/X | 15.00 |
04.09.2020 | Waterford St. Patricks | X/2 | 5.00 |
03.09.2020 | Al-Kharitiyath Al-Sadd | 1/2 | 30.00 |
02.09.2020 | Golden Arrows Bloem Celtic | 2/X | 15.00 |
01.09.2020 |
Cholet Sete | X/1 | 5.00 |
31.08.2020 | El Ismaily Al Ittihad | 2/X | 15.00 |
30.08.2020 | Almere City Maastricht | X/1 | 5.00 |
29.08.2020 | Waasland-Beveren Leuven | 1/X | 15.00 |
28.08.2020 | Oostende Anderlecht | X/2 | 5.00 |
27.08.2020 | MOL Fehervar (Hun) Bohemians (Irl) | 2/1 | 30.00 |
26.08.2020 | Dynamo Brest (Blr) FK Sarajevo (Bih) | X/1 | 5.00 |
25.08.2020 | Riteriai (Ltu) Derry City (Nir) | 1/X | 15.00 |
24.08.2020 | Akropolis Degerfors | X/2 | 5.00 |
23.08.2020 | Anorthosis Ermis | 2/1 | 30.00 |
22.08.2020 | CSKA Moscow Rubin Kazan | X/1 | 5.00 |
21.08.2020 | Slavia Sofia Lok. Plovdiv | 2/X | 15.00 |
20.08.2020 | Spezia Frosinone | X/1 | 5.00 |
19.08.2020 | Al-Faisaly Al-Ittihad FC | 1/X | 15.00 |
18.08.2020 | Masr Zamalek | X/2 | 5.00 |
17.08.2020 | San Lorenzo Olimpia Asuncion | 1/2 | 30.00 |
16.08.2020 | Sevilla Manchester Utd | 2/X | 15.00 |
15.08.2020 | Hibernian Motherwell | X/1 | 5.00 |
14.08.2020 | Raufoss Jerv | 1/1 | 5.00 |
13.08.2020 | Al-Hala Manama Club | X/2 | 5.00 |
12.08.2020 | Rangers St Johnstone | 2/1 | 30.00 |
11.08.2020 | Cork City Longford | X/1 | 5.00 |
10.08.2020 | Ull/Kisa Asane | 2/X | 15.00 |
09.08.2020 | Kortrijk Waasland-Beveren | X/1 | 5.00 |
08.08.2020 | Michalovce Trnava | 2/X | 15.00 |
07.08.2020 | Manchester City Real Madrid | X/1 | 5.00 |
06.08.2020 | Mjallby Sirius | 2/X | 15.00 |
05.08.2020 | Ilves Rovaniemi | X/1 | 5.00 |
04.08.2020 | First Vienna (Aut) Stripfing (Aut) | 1/X | 15.00 |
03.08.2020 | Zurich Thun | X/2 | 5.00 |
02.08.2020 | Bodo/Glimt Stromsgodset | 2/1 | 30.00 |
01.08.2020 | Viitorul Constanta Sepsi Sf. Gheorghe | X/1 | 5.00 |
31.07.2020 | Venezia Perugia | 2/X | 15.00 |
30.07.2020 | Trelleborgs Umea FC | X/1 | 5.00 |
29.07.2020 | Sassuolo Genoa | 1/X | 15.00 |
28.07.2020 | Riteriai Suduva | X/2 | 5.00 |
27.07.2020 | Fjolnir Valur | 1/2 | 30.00 |
26.07.2020 | AIK Djurgarden | 2/X | 15.00 |
25.07.2020 | Termalica B-B. Odra Opole | 1/1 | 3.00 |
24.07.2020 | Lausanne Winterthur | 2/1 | 30.00 |
23.07.2020 | Fredericia Nykobing | X/1 | 5.00 |
22.07.2020 | Millwall Huddersfield | 1/X | 15.00 |
21.07.2020 | Sassuolo AC Milan | X/2 | 5.00 |
20.07.2020 | Lillestrom Stjordals Blink | 2/1 | 30.00 |
19.07.2020 | Legia Pogon Szczecin | X/1 | 5.00 |
18.07.2020 | AEL Larissa Xanthi FC | 2/X | 15.00 |
17.07.2020 | Ried Wacker Innsbruck | X/1 | 5.00 |
16.07.2020 | Kalmar Hammarby | 2/X | 15.00 |
15.07.2020 | Brentford Preston | X/1 | 5.00 |
14.07.2020 | Trnava Trencin | 1/X | 15.00 |
13.07.2020 | Maritimo Rio Ave | X/2 | 5.00 |
12.07.2020 | Fenerbahce Sivasspor | 2/1 | 30.00 |
11.07.2020 | Panionios Panetolikos | X/1 | 5.00 |
10.07.2020 | Juve Stabia Entella | 1/X | 15.00 |
09.07.2020 | Bournemouth Tottenham | X/2 | 5.00 |
08.07.2020 | Atalanta Sampdoria | 2/1 | 30.00 |
07.07.2020 | Degerfors Umea FC | X/1 | 5.00 |
06.07.2020 | Ostersunds Mjallby | 1/X | 15.00 |
05.07.2020 | Cagliari Atalanta | X/2 | 5.00 |
04.07.2020 | Antalyaspor Basaksehir | 1/2 | 30.00 |
03.07.2020 | Pisa Cittadella | 2/X | 15.00 |
02.07.2020 | Stomil Olsztyn Ol. Grudziadz | X/1 | 5.00 |
01.07.2020 | Thun Zurich | 2/X | 15.00 |
30.06.2020 | Warta Poznan Chrobry Glogow | 1/1 | 3.00 |
29.06.2020 | Breidablik Fjolnir | 2/1 | 30.00 |
28.06.2020 | Nordsjaelland Brondby | X/1 | 5.00 |
27.06.2020 | Brescia Genoa | 2/X | 15.00 |
26.06.2020 | A. Lustenau Horn | X/1 | 5.00 |
25.06.2020 | Eibar Valencia | 1/X | 15.00 |
24.06.2020 | Start Molde | X/2 | 5.00 |
23.06.2020 | Benfica Santa Clara | 2/1 | 30.00 |
22.06.2020 | FK Pardubice Hradec Kralove | X/1 | 5.00 |
21.06.2020 | Sandefjord Start | 1/X | 15.00 |
20.06.2020 | Ostrava Slavia Prague | X/2 | 5.00 |
19.06.2020 | Wil Lausanne | 1/2 | 30.00 |
18.06.2020 | Hapoel Hadera Netanya | 2/X | 15.00 |
17.06.2020 | Aarhus Nordsjaelland | 1/1 | 3.00 |
16.06.2020 | Viking Bodo/Glimt | 2/1 | 30.00 |
15.06.2020 | Panetolikos AEL Larissa | X/1 | 5.00 |
14.06.2020 | Brondby Aarhus | 1/X | 15.00 |
13.06.2020 | H. Raanana Kiryat Shmona | X/2 | 5.00 |
12.06.2020 | Granada CF Getafe | 2/1 | 30.00 |
11.06.2020 | Etar Dunav Ruse | X/1 | 5.00 |
10.06.2020 | Setubal Santa Clara | 2/X | 15.00 |
09.06.2020 | Austria Vienna Altach | X/1 | 5.00 |
08.06.2020 | Lamia Panetolikos | 1/X | 15.00 |
07.06.2020 | Lviv Dnipro-1 | X/2 | 5.00 |
06.06.2020 | Botev Plovdiv Botev Vratsa | 2/1 | 30.00 |
05.06.2020 | Gornik Z. Lechia Gdansk | X/1 | 5.00 |
04.06.2020 | Hapoel Afula Beitar Tel Aviv | 1/X | 15.00 |
03.06.2020 | Hapoel Haifa H. Beer Sheva | X/2 | 5.00 |
02.06.2020 | Ashdod H. Raanana | 2/1 | 30.00 |
01.06.2020 | Sakhnin Ramat Hasharon | X/1 | 5.00 |
31.05.2020 | Honved Debrecen | 2/X | 15.00 |
30.05.2020 | Vysehrad Lisen | X/1 | 5.00 |
29.05.2020 | Darmstadt Greuther Furth | 1/X | 15.00 |
27.05.2020 | Stal Mielec Lech Poznan | X/2 | 5.00 |
26.05.2020 | FK Pardubice Prostejov | 2/1 | 30.00 |
24.05.2020 | FC Koln Dusseldorf | X/1 | 5.00 |
23.05.2020 | Isloch Energetik-BGU | 1/X | 15.00 |
22.05.2020 | Kolding IF (Den) Sonderjyske (Den) | X/2 | 5.00 |
17.05.2020 | Krumkachy Naftan | 1/1 | 3.00 |
16.05.2020 | Augsburg Wolfsburg | X/2 | 5.00 |
16.03.2020 | Football match posponed | ||
15.03.2020 | Football match posponed | 1/X | 15.00 |
14.03.2020 | Nova Iguacu Americano RJ | X/2 | 5.00 |
13.03.2020 | Football match postponed | 2/1 | 30.00 |
12.03.2020 | Basaksehir FC Copenhagen | X/1 | 5.00 |
11.03.2020 | Lechia Gdansk Piast Gliwice | 1/X | 15.00 |
10.03.2020 | Austria (W) Switzerland (W) | X/2 | 5.00 |
09.03.2020 | Genclerbirligi Antalyaspor | 2/1 | 30.00 |
08.03.2020 | Gil Vicente Santa Clara | X/1 | 5.00 |
07.03.2020 | Kortrijk Antwerp | 2/X | 15.00 |
06.03.2020 | Chateauroux Caen | X/1 | 5.00 |
05.03.2020 | Napoli Inter | 2/X | posp |
04.03.2020 | Slask Wroclaw Korona Kielce | 1/1 | 3.00 |
03.03.2020 | Trapani Virtus Entella | 2/1 | 30.00 |
02.03.2020 | Mjallby Dalkurd | X/1 | 5.00 |
01.03.2020 | Domzale Celje | 2/X | 15.00 |
29.02.2020 | Legia Cracovia Krakow | 1/1 | 3.00 |
28.02.2020 | Sms Service Error | 2/1 | 30.00 |
27.02.2020 | Espanyol Wolves | X/1 | 5.00 |
26.02.2020 | Millwall Birmingham | 1/X | 15.00 |
25.02.2020 | Chelsea Bayern Munich | X/2 | 5.00 |
24.02.2020 | Canuelas Excursionistas | 1/2 | 30.00 |
23.02.2020 | H. Raanana Bnei Yehuda | 2/X | 15.00 |
22.02.2020 | Rijeka Osijek | 1/1 | 3.00 |
21.02.2020 | Brescia Napoli | 1/2 | 30.00 |
20.02.2020 | FC Copenhagen Celtic | 2/X | 15.00 |
19.02.2020 | Mamelodi Sundowns Bloem Celtic | X/1 | 5.00 |
18.02.2020 | Warrington Grantham Town | 2/X | 15.00 |
17.02.2020 | OFI Crete Atromitos | X/1 | 5.00 |
16.02.2020 | Cracovia Lech Poznan | 1/X | 15.00 |
15.02.2020 | Twente AZ Alkmaar | X/2 | 5.00 |
14.02.2020 | Glentoran Carrick Rangers | 2/1 | 30.00 |
13.02.2020 | ES Setif Constantine | X/1 | 5.00 |
12.02.2020 | Hamburger SV II (Ger) Phonix Lubeck (Ger) | 2/X | 15.00 |
11.02.2020 | Charleroi KV Mechelen | X/1 | 5.00 |
10.02.2020 | Berkane Olympic Safi | 1/X | 15.00 |
09.02.2020 | Parma Lazio | X/2 | 5.00 |
08.02.2020 | Braga Gil Vicente | 2/1 | 30.00 |
07.02.2020 | Duisburg Braunschweig | X/1 | 5.00 |
06.02.2020 | Orebro (Swe) Linense (Esp) | 1/X | 15.00 |
05.02.2020 | Waregem Club Brugge KV | X/2 | 5.00 |
04.02.2020 | Benfica Famalicao | 2/1 | 30.00 |
03.02.2020 | Cusco Binacional | X/1 | 5.00 |
02.02.2020 | Toluca Cruz Azul | 2/X | 15.00 |
01.02.2020 | RB Leipzig B. Monchengladbach | 1/1 | 3.00 |
31.01.2020 | Benfica Belenenses | 2/1 | 30.00 |
30.01.2020 | Al Ittihad Smouha | X/1 | 5.00 |
29.01.2020 | VfL Osnabruck Sandhausen | 1/X | 15.00 |
28.01.2020 | Tenerife Ath Bilbao | X/2 | 5.00 |
27.01.2020 | Sporting Maritimo | 2/1 | 30.00 |
26.01.2020 | Rayo Vallecano Extremadura UD | X/1 | 5.00 |
25.01.2020 | Larne Glentoran | 2/X | 15.00 |
24.01.2020 | Lorient Nancy | 1/1 | 3.00 |
23.01.2020 | Breda PSV | 1/2 | 30.00 |
22.01.2020 | Tenerife Valladolid | 2/X | 15.00 |
21.01.2020 | Everton Newcastle | 1/1 | 3.00 |
20.01.2020 | Atalanta Spal | 2/1 | 30.00 |
19.01.2020 | Besiktas Sivasspor | X/1 | 5.00 |
18.01.2020 | Twente Groningen | 1/X | 15.00 |
17.01.2020 | Maastricht Nijmegen | X/2 | 5.00 |
16.01.2020 | Bautzen (Ger) Bischofswerdaer (Ger) | 1/2 | 30.00 |
15.01.2020 | Orlando Pirates Mamelodi Sundowns | 2/X | 15.00 |
14.01.2020 | Burton MK Dons | X/1 | 5.00 |
13.01.2020 | Wadi Degla El-Entag El-Harby | 2/X | 15.00 |
12.01.2020 | Como Gozzano | X/1 | 5.00 |
11.01.2020 | Panetolikos Atromitos | 2/X | 15.00 |
10.01.2020 | Cambuur FC Volendam | 1/1 | 3.00 |
09.01.2020 | Sweden Moldova | 2/1 | 30.00 |
08.01.2020 | Lille Amiens | X/1 | 5.00 |
07.01.2020 | Volos Atromitos | 1/X | 15.00 |
06.01.2020 | Sakhnin Maccabi Petah Tikva | X/2 | 5.00 |
05.01.2020 | Nice Frejus Saint Raphael | 2/1 | 30.00 |
04.01.2020 | Tenerife Albacete | X/1 | 5.00 |
03.01.2020 | Bengaluru Goa | 2/X | 15.00 |
02.01.2020 | Berkane Olympique Khouribga | X/1 | 5.00 |
01.01.2020 | Doncaster Oxford Utd | 1/X | 15.00 |
31.12.2019 | Muktijoddha Sangsad Bashundara Kings | X/2 | 5.00 |
30.12.2019 | El Gouna El-Entag El-Harby | 1/X | 15.00 |
29.12.2019 | Macae Nova Iguacu | X/2 | 5.00 |
28.12.2019 | Galatasaray Antalyaspor | 2/1 | 30.00 |
